Ook in de uitwedstrijd tegen de filosofen van Espion kwam OT2 niet aan de bak. We verloren met maar liefst 7-1. De uitslagen zijn:
|
Rating |
Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekker, C. (Constantijn) | 2005 | Lam, A. (Ayden) | 1778 | 1 - 0 | ||
| Dekker, C.C. (Casper) | 2013 | Lont, D. (Diego) | 1805 | 1 - 0 | ||
| Veer, W.N. (Wim) | 2092 | With de, G. (Govert) | 1820 | 1 - 0 | ||
| Metz, J. (Johan) | 1909 | Koonings, H. (Hans) | 1836 | 0 - 1 | ||
| Velden van, R. (Rudolf) | 1864 | Groot de, J. (Joris) | 1828 | 1 - 0 | ||
| Rin, B.G. (Benjamin) | 1899 | Sonderen van, P. (Paul) | 1751 | 1 - 0 | ||
| Huijser, L.J. (Leon) | 1877 | Fluit van der, F.M.M. (Frank) | 1666 | 1 - 0 | ||
| Pelleboer, P. (Pieter) | 1846 | Driessen, G.F.M. (Gerard) | 1810 | 1 - 0 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1938 | Gemiddelde Rating: | 1787 | 7-1 |
Held van de avond was Hans Koonings, die zijn mooiste zet ooit op het bord toverde. Hieronder zien jullie de partijen van Hans en Joris. Volgend seizoen in de tweede klasse maken we er zeker meer van.