OT2 verliest nipt van koploper en degradeert
- Details
- Geschreven door: Hans Koonings
Wat we al zo lang vreesden, is nu een feit. OT2 ligt eruit. We zijn gedegradeerd uit de 1e klasse van de SGA. We hebben alles gegeven tegen De Volewijckers 1 en verloren met de kleinst mogelijke cijfers: 3 1/2 - 4 1/2.
Sinds we een aantal jaar geleden promoveerden (en daarbij als kampioen een schaakklok in de wacht sleepten), hebben we ons jaar op jaar, telkens weer miraculeus gehandhaafd in de prestigieuze 1e klasse, waarin ook ons vlaggeschip OT1 uitkomt. Maar dit jaar dus niet. Niets mocht baten, ons supertalent Ayden niet, onze superroutinier Gerard niet, onze superaanwinsten Ton en Ton uit Almere niet, onze supersubs Budi, Wim en Paul niet, niets niet en niemand niet. Nou ja, volgend seizoen eerst maar eens dat stomme rotklokje ophalen en dan staan we er weer.
Tegen de Volewijckers 1 hebben we uitstekend partij gegeven, mede gezie het enorme gemiddelde ratingsverschil van meer dan 200 punten in het voordeel van de koploper. De uitslagen zijn:
|
Rating |
Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lam, A. (Ayden) | 1808 | Beugel, M. (Martin) | 2088 | 0 - 1 | ||
| Lont, D. (Diego) | 1822 | Croese, C. (Cor) | 2136 | 0 - 1 | ||
| With de, G. (Govert) | 1834 | Mehra, R. (Roger) | 1995 | 0 - 1 | ||
| Koonings, H. (Hans) | 1824 | Hoetink, S. (Simeon) | 1993 | 1 - 0 | ||
| Groot de, J. (Joris) | 1810 | Visser, S. (Sanne) | 1956 | 1 - 0 | ||
| Sprong, T. (Ton) | 1818 | Velpen van der, F. (Frank) | 1989 | ½ - ½ | ||
| Leene, W. (Wim) | 1799 | Lindeman, R. (Richard) | 1995 | 0 - 1 | ||
| Driessen, G.F.M. (Gerard) | 1801 | Jungen, F.J.J. (Fred) | 1882 | 1 - 0 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1815 | Gemiddelde Rating: | 2004 | 3½-4½ |
En natuurlijk waren we vanavond allemaal weer helden, zowel de winnaars, de gelijkspeler als de verliezers. Hieronder de partijen van Diego, Govert, Hans en Joris. Geniet ervan!
Stand jeugd tot en met 19 maart 2026
- Details
- Geschreven door: competitieleider jeugd
Stand t/m 19 maart 2026
| 1. | HUGO | 16 | 121/2 |
| 2. | REYANSH | 16 | 121/2 |
| 3. | JONATHAN | 18 | 12 |
| 4. | MAUP | 19 | 12 |
| 5. | YESHAS | 14 | 111/2 |
| 6. | EISE | 18 | 111/2 |
| 7. | JOA | 19 | 11 |
| 8. | JONAS | 19 | 101/2 |
| 9. | KNOX | 12 | 10 |
| 10. | ADI | 19 | 10 |
| 11. | LI YAO | 16 | 9 |
| 12. | ELIA | 18 | 9 |
| 13. | TIM | 18 | 9 |
| 14. | VALENTIN | 14 | 81/2 |
| 15. | BENYAMIN | 15 | 81/2 |
| 16. | EGE KAAN | 17 | 81/2 |
| 17. | GEORGE | 15 | 71/2 |
| 18. | MANO | 15 | 71/2 |
| 19. | VINCENT | 15 | 71/2 |
| 20. | ARDA | 16 | 71/2 |
| 21. | JULIUS | 18 | 71/2 |
| 22. | JANNES | 15 | 7 |
| 23. | SETH | 15 | 7 |
| 24. | GUSTAW | 13 | 6 |
| 25. | LETO | 14 | 6 |
| 26. | BEN | 9 | 5 |
| 27. | AURELIE | 16 | 5 |
| 28. | ELIAS | 14 | 41/2 |
| 29. | SAM | 10 | 4 |
| 30. | JAANVI | 13 | 4 |
| 31. | PHILIP | 10 | 31/2 |
| 32. | LASSE | 10 | 3 |
| 33. | MICK | 14 | 3 |
| 34. | HIDDE | 3 | 21/2 |
| 35. | EMILY | 11 | 21/2 |
| 36. | LEO | 15 | 2 |
| 37. | XEM | 2 | 1 |
| 38. | ZHYA | - | - |
| 39. | MATTIAS | - | - |
Ton - Hans
- Details
- Geschreven door: Hans Koonings
Hans - Ton
- Details
- Geschreven door: Hans Koonings
Pagina 9 van 354